型號(hào) | 類(lèi)型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
NK 40/20 TN | 帶法蘭,無(wú)內(nèi)圈 | 40.0000 | 50.0000 | 20.0000 |
NK 40/30 | 帶法蘭,無(wú)內(nèi)圈 | 40.0000 | 50.0000 | 30.0000 |
RNA 49/32 | 帶法蘭,無(wú)內(nèi)圈 | 40.0000 | 52.0000 | 20.0000 |
RNA 69/32 | 帶法蘭,無(wú)內(nèi)圈 | 40.0000 | 52.0000 | 36.0000 |
NKS 40 | 帶法蘭,無(wú)內(nèi)圈 | 40.0000 | 55.0000 | 22.0000 |
NK 42/20 | 帶法蘭,無(wú)內(nèi)圈 | 42.0000 | 52.0000 | 20.0000 |
NK 42/30 | 帶法蘭,無(wú)內(nèi)圈 | 42.0000 | 52.0000 | 30.0000 |
RNA 4907 | 帶法蘭,無(wú)內(nèi)圈 | 42.0000 | 55.0000 | 20.0000 |
RNA 4907 RS | 帶法蘭,無(wú)內(nèi)圈 | 42.0000 | 55.0000 | 20.0000 |
RNA 4907.2RS | 帶法蘭,無(wú)內(nèi)圈 | 42.0000 | 55.0000 | 20.0000 |
RNA 6907 | 帶法蘭,無(wú)內(nèi)圈 | 42.0000 | 55.0000 | 36.0000 |
NK 43/20 | 帶法蘭,無(wú)內(nèi)圈 | 43.0000 | 53.0000 | 20.0000 |
NK 43/30 | 帶法蘭,無(wú)內(nèi)圈 | 43.0000 | 53.0000 | 30.0000 |
NKS 43 | 帶法蘭,無(wú)內(nèi)圈 | 43.0000 | 58.0000 | 22.0000 |
NK 45/20 TN | 帶法蘭,無(wú)內(nèi)圈 | 45.0000 | 55.0000 | 20.0000 |
NK 45/30 TN | 帶法蘭,無(wú)內(nèi)圈 | 45.0000 | 55.0000 | 30.0000 |
NKS 45 | 帶法蘭,無(wú)內(nèi)圈 | 45.0000 | 60.0000 | 22.0000 |
NK 47/20 | 帶法蘭,無(wú)內(nèi)圈 | 47.0000 | 57.0000 | 20.0000 |
NK 47/30 | 帶法蘭,無(wú)內(nèi)圈 | 47.0000 | 57.0000 | 30.0000 |
RNA 4908 | 帶法蘭,無(wú)內(nèi)圈 | 48.0000 | 62.0000 | 22.0000 |
RNA 4908 RS | 帶法蘭,無(wú)內(nèi)圈 | 48.0000 | 62.0000 | 22.0000 |
RNA 4908.2RS | 帶法蘭,無(wú)內(nèi)圈 | 48.0000 | 62.0000 | 22.0000 |
RNA 6908 | 帶法蘭,無(wú)內(nèi)圈 | 48.0000 | 62.0000 | 40.0000 |
NK 50/25 TN | 帶法蘭,無(wú)內(nèi)圈 | 50.0000 | 62.0000 | 25.0000 |
NK 50/35 TN | 帶法蘭,無(wú)內(nèi)圈 | 50.0000 | 62.0000 | 35.0000 |
NKS 50 | 帶法蘭,無(wú)內(nèi)圈 | 50.0000 | 65.0000 | 22.0000 |
RNA 4909 | 帶法蘭,無(wú)內(nèi)圈 | 52.0000 | 68.0000 | 22.0000 |
RNA 4909 RS | 帶法蘭,無(wú)內(nèi)圈 | 52.0000 | 68.0000 | 22.0000 |
RNA 4909.2RS | 帶法蘭,無(wú)內(nèi)圈 | 52.0000 | 68.0000 | 22.0000 |
RNA 6909 | 帶法蘭,無(wú)內(nèi)圈 | 52.0000 | 68.0000 | 40.0000 |
共找到條199記錄 上一頁(yè) 下一頁(yè) |