型號 | 類型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
C 4010 K30TN9 * | 圓柱和圓錐孔 | 50.0000 | 80.0000 | 30.0000 |
C 4010 K30V * | 圓柱和圓錐孔 | 50.0000 | 80.0000 | 30.0000 |
C 4010 TN9 * | 圓柱和圓錐孔 | 50.0000 | 80.0000 | 30.0000 |
C 4010 V * | 圓柱和圓錐孔 | 50.0000 | 80.0000 | 30.0000 |
C 2210 KTN9 * | 圓柱和圓錐孔 | 50.0000 | 90.0000 | 23.0000 |
C 2210 KV * | 圓柱和圓錐孔 | 50.0000 | 90.0000 | 23.0000 |
C 2210 TN9 * | 圓柱和圓錐孔 | 50.0000 | 90.0000 | 23.0000 |
C 2210 V * | 圓柱和圓錐孔 | 50.0000 | 90.0000 | 23.0000 |
C 4911 K30V * | 圓柱和圓錐孔 | 55.0000 | 80.0000 | 25.0000 |
C 4911 V * | 圓柱和圓錐孔 | 55.0000 | 80.0000 | 25.0000 |
C 5911 V * | 圓柱和圓錐孔 | 55.0000 | 80.0000 | 34.0000 |
C 6911 V * | 圓柱和圓錐孔 | 55.0000 | 80.0000 | 45.0000 |
C 2211 KTN9 * | 圓柱和圓錐孔 | 55.0000 | 100.0000 | 25.0000 |
C 2211 KV * | 圓柱和圓錐孔 | 55.0000 | 100.0000 | 25.0000 |
C 2211 TN9 * | 圓柱和圓錐孔 | 55.0000 | 100.0000 | 25.0000 |
C 2211 V * | 圓柱和圓錐孔 | 55.0000 | 100.0000 | 25.0000 |
C 4912 K30V * | 圓柱和圓錐孔 | 60.0000 | 85.0000 | 25.0000 |
C 4912 V * | 圓柱和圓錐孔 | 60.0000 | 85.0000 | 25.0000 |
C 5912 V * | 圓柱和圓錐孔 | 60.0000 | 85.0000 | 34.0000 |
C 6912 V * | 圓柱和圓錐孔 | 60.0000 | 85.0000 | 45.0000 |
C 2212 KTN9 * | 圓柱和圓錐孔 | 60.0000 | 110.0000 | 28.0000 |
C 2212 KV * | 圓柱和圓錐孔 | 60.0000 | 110.0000 | 28.0000 |
C 2212 TN9 * | 圓柱和圓錐孔 | 60.0000 | 110.0000 | 28.0000 |
C 2212 V * | 圓柱和圓錐孔 | 60.0000 | 110.0000 | 28.0000 |
C 4913 K30V * | 圓柱和圓錐孔 | 65.0000 | 90.0000 | 25.0000 |
C 4913 V * | 圓柱和圓錐孔 | 65.0000 | 90.0000 | 25.0000 |
C 5913 V * | 圓柱和圓錐孔 | 65.0000 | 90.0000 | 34.0000 |
C 6913 V * | 圓柱和圓錐孔 | 65.0000 | 90.0000 | 45.0000 |
C 4013 K30V * | 圓柱和圓錐孔 | 65.0000 | 100.0000 | 35.0000 |
C 4013 V * | 圓柱和圓錐孔 | 65.0000 | 100.0000 | 35.0000 |
共找到條431記錄 上一頁 下一頁 |