型號 | 類型 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
C 4020 K30V * | 圓柱和圓錐孔 | 100.0000 | 150.0000 | 50.0000 |
C 4020 V * | 圓柱和圓錐孔 | 100.0000 | 150.0000 | 50.0000 |
C 5020 V * | 圓柱和圓錐孔 | 100.0000 | 150.0000 | 67.0000 |
C 3120 KV * | 圓柱和圓錐孔 | 100.0000 | 165.0000 | 52.0000 |
C 3120 V * | 圓柱和圓錐孔 | 100.0000 | 165.0000 | 52.0000 |
C 4120 K30V/VE240 * | 圓柱和圓錐孔 | 100.0000 | 165.0000 | 52.0000 |
C 4120 V/VE240 * | 圓柱和圓錐孔 | 100.0000 | 165.0000 | 65.0000 |
BSC-2034 V * | 圓柱和圓錐孔 | 100.0000 | 170.0000 | 65.0000 |
C 2220 * | 圓柱和圓錐孔 | 100.0000 | 180.0000 | 46.0000 |
C 2220 K * | 圓柱和圓錐孔 | 100.0000 | 180.0000 | 46.0000 |
C 2320 * | 圓柱和圓錐孔 | 100.0000 | 215.0000 | 73.0000 |
C 2320 K * | 圓柱和圓錐孔 | 100.0000 | 215.0000 | 73.0000 |
C 3022 * | 圓柱和圓錐孔 | 110.0000 | 170.0000 | 45.0000 |
C 3022 K * | 圓柱和圓錐孔 | 110.0000 | 170.0000 | 45.0000 |
C 4022 K30MB * | 圓柱和圓錐孔 | 110.0000 | 170.0000 | 60.0000 |
C 4022 K30V * | 圓柱和圓錐孔 | 110.0000 | 170.0000 | 60.0000 |
C 4022 MB * | 圓柱和圓錐孔 | 110.0000 | 170.0000 | 60.0000 |
C 4022 V * | 圓柱和圓錐孔 | 110.0000 | 170.0000 | 60.0000 |
C 4122 K30V * | 圓柱和圓錐孔 | 110.0000 | 180.0000 | 69.0000 |
C 4122 V * | 圓柱和圓錐孔 | 110.0000 | 180.0000 | 69.0000 |
C 2222 * | 圓柱和圓錐孔 | 110.0000 | 200.0000 | 53.0000 |
C 2222 K * | 圓柱和圓錐孔 | 110.0000 | 200.0000 | 53.0000 |
C 3024 * | 圓柱和圓錐孔 | 120.0000 | 180.0000 | 46.0000 |
C 3024 K * | 圓柱和圓錐孔 | 120.0000 | 180.0000 | 46.0000 |
C 3024 KV * | 圓柱和圓錐孔 | 120.0000 | 180.0000 | 46.0000 |
C 3024 V * | 圓柱和圓錐孔 | 120.0000 | 180.0000 | 46.0000 |
C 4024 K30V * | 圓柱和圓錐孔 | 120.0000 | 180.0000 | 60.0000 |
C 4024 V * | 圓柱和圓錐孔 | 120.0000 | 180.0000 | 60.0000 |
C 4124 K30V * | 圓柱和圓錐孔 | 120.0000 | 200.0000 | 80.0000 |
C 4124 V * | 圓柱和圓錐孔 | 120.0000 | 200.0000 | 80.0000 |
共找到條431記錄 上一頁 下一頁 |