型號 | 類型 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
6009/HR11QN | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 45.0000 | 75.0000 | 16.0000 |
6009/HR11TN | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 45.0000 | 75.0000 | 16.0000 |
6009/HR22Q2 | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 45.0000 | 75.0000 | 16.0000 |
6009/HR22T2 | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 45.0000 | 75.0000 | 16.0000 |
6209/HR11QN | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 45.0000 | 85.0000 | 19.0000 |
6209/HR11TN | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 45.0000 | 85.0000 | 19.0000 |
6209/HR22Q2 | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 45.0000 | 85.0000 | 19.0000 |
6209/HR22T2 | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 45.0000 | 85.0000 | 19.0000 |
6309/HR11QN | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 45.0000 | 100.0000 | 25.0000 |
6309/HR11TN | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 45.0000 | 100.0000 | 25.0000 |
6309/HR22Q2 | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 45.0000 | 100.0000 | 25.0000 |
6309/HR22T2 | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 45.0000 | 100.0000 | 25.0000 |
6010/HR11QN | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 50.0000 | 80.0000 | 16.0000 |
6010/HR11TN | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 50.0000 | 80.0000 | 16.0000 |
6010/HR22Q2 | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 50.0000 | 80.0000 | 16.0000 |
6010/HR22T2 | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 50.0000 | 80.0000 | 16.0000 |
6210/HR11QN | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 50.0000 | 90.0000 | 20.0000 |
6210/HR11TN | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 50.0000 | 90.0000 | 20.0000 |
6210/HR22Q2 | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 50.0000 | 90.0000 | 20.0000 |
6210/HR22T2 | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 50.0000 | 90.0000 | 20.0000 |
6011/HR11QN | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 55.0000 | 90.0000 | 18.0000 |
6011/HR11TN | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 55.0000 | 90.0000 | 18.0000 |
6011/HR22Q2 | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 55.0000 | 90.0000 | 18.0000 |
6011/HR22T2 | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 55.0000 | 90.0000 | 18.0000 |
6211/HR11QN | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 55.0000 | 100.0000 | 21.0000 |
6211/HR11TN | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 55.0000 | 100.0000 | 21.0000 |
6211/HR22Q2 | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 55.0000 | 100.0000 | 21.0000 |
6211/HR22T2 | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 55.0000 | 100.0000 | 21.0000 |
6012/HR11QN | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 60.0000 | 95.0000 | 18.0000 |
6012/HR11TN | 聚合物球軸承,單列球軸承 | 60.0000 | 95.0000 | 18.0000 |
共找到條212記錄 上一頁 下一頁 |