Y-軸承座單元有多種材料和樣式選擇,能與“滾動軸承”型錄中“Y-軸承”一章中列出的絕大多數軸承相結合。最常用的結合形式在產品表中列出。
Y-軸承座單元概覽。
Bearings Category
Y-軸承座單元有多種材料和樣式選擇,能與“滾動軸承”型錄中“Y-軸承”一章中列出的絕大多數軸承相結合。最常用的結合形式在產品表中列出。
Y-軸承座單元概覽。
型號 | 類型 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
SY 1. FM | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環 | 25.4000 | 36.0000 | 70.0000 |
SY 1. WF | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環 | 25.4000 | 36.0000 | 70.0000 |
SYH 1.1/16 FM | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環 | 26.9880 | 40.0000 | 79.8000 |
SYH 1.1/16 WF | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環 | 26.9880 | 40.0000 | 79.8000 |
SY 1.1/16 FM | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環 | 26.9880 | 40.0000 | 82.0000 |
SY 1.1/16 WF | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環 | 26.9880 | 40.0000 | 82.0000 |
SYH 1.1/8 FM | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環 | 28.5750 | 40.0000 | 79.8000 |
SYH 1.1/8 WF | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環 | 28.5750 | 40.0000 | 79.8000 |
SY 1.1/8 FM | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環 | 28.5750 | 40.0000 | 82.0000 |
SY 1.1/8 WF | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環 | 28.5750 | 40.0000 | 82.0000 |
SY 30 FM | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環 | 30.0000 | 40.0000 | 82.5000 |
SY 30 WF | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環 | 30.0000 | 40.0000 | 82.5000 |
SYH 1.3/16 FM | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環 | 30.1630 | 40.0000 | 79.8000 |
SYH 1.3/16 WF | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環 | 30.1630 | 40.0000 | 79.8000 |
SY 1.3/16 FM | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環 | 30.1630 | 40.0000 | 82.0000 |
SY 1.3/16 WF | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環 | 30.1630 | 40.0000 | 82.0000 |
SYH 1.1/4 AFM | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環 | 31.7500 | 40.0000 | 79.8000 |
SYH 1.1/4 AWF | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環 | 31.7500 | 40.0000 | 79.8000 |
SY 1.1/4 AFM | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環 | 31.7500 | 40.0000 | 82.0000 |
SY 1.1/4 AWF | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環 | 31.7500 | 40.0000 | 82.0000 |
SYH 1.1/4 FM | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環 | 31.7500 | 45.0000 | 91.5000 |
SYH 1.1/4 WF | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環 | 31.7500 | 45.0000 | 91.5000 |
SY 1.1/4 FM | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環 | 31.7500 | 45.0000 | 93.0000 |
SY 1.1/4 WF | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環 | 31.7500 | 45.0000 | 93.0000 |
SYH 1.5/16 FM | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環 | 33.3370 | 45.0000 | 91.5000 |
SYH 1.5/16 WF | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環 | 33.3370 | 45.0000 | 91.5000 |
SY 1.5/16 FM | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環 | 33.3370 | 45.0000 | 93.0000 |
SY 1.5/16 WF | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環 | 33.3370 | 45.0000 | 93.0000 |
SYH 1.3/8 FM | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環 | 34.9250 | 45.0000 | 91.5000 |
SYH 1.3/8 WF | Y-型立式軸承座單元,鑄造軸承座,偏心鎖緊定軸環 | 34.9250 | 45.0000 | 91.5000 |
共找到條692記錄 上一頁 下一頁 |