型號(hào) | 類(lèi)型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
FYT 1.5/16 WF | 橢圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 33.3370 | 34.5000 | 130.2000 |
FYT 1.3/8 FM | 橢圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 34.5000 | 34.9250 | 130.2000 |
FYT 1.3/8 WF | 橢圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 34.5000 | 34.9250 | 130.2000 |
FYTB 35 FM | 橢圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 34.5000 | 35.0000 | 130.0000 |
FYTB 35 WF | 橢圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 34.5000 | 35.0000 | 130.0000 |
FYT 1.7/16 FM | 橢圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 34.5000 | 36.5130 | 130.2000 |
FYT 1.7/16 WF | 橢圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 34.5000 | 36.5130 | 130.2000 |
FYT 1.1/2 FM | 橢圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 38.1000 | 38.5000 | 143.7000 |
FYT 1.1/2 WF | 橢圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 38.1000 | 38.5000 | 143.7000 |
FYTB 40 FM | 橢圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 38.5000 | 40.0000 | 143.5000 |
FYTB 40 WF | 橢圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 38.5000 | 40.0000 | 143.5000 |
FYT 1.5/8 FM | 橢圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 39.0000 | 41.2750 | 148.4000 |
FYT 1.5/8 WF | 橢圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 39.0000 | 41.2750 | 148.4000 |
FYT 1.11/16 FM | 橢圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 39.0000 | 42.8620 | 148.4000 |
FYT 1.11/16 WF | 橢圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 39.0000 | 42.8620 | 148.4000 |
FYT 1.3/4 FM | 橢圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 39.0000 | 44.4500 | 148.4000 |
FYT 1.3/4 WF | 橢圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 39.0000 | 44.4500 | 148.4000 |
FYTB 45 FM | 橢圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 39.0000 | 45.0000 | 148.5000 |
FYTB 45 WF | 橢圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 39.0000 | 45.0000 | 148.5000 |
FYT 1.15/16 FM | 橢圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 43.0000 | 49.2120 | 157.2000 |
FYT 1.15/16 WF | 橢圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 43.0000 | 49.2120 | 157.2000 |
FYTB 50 FM | 橢圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 43.0000 | 50.0000 | 157.0000 |
FYTB 50 WF | 橢圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 43.0000 | 50.0000 | 157.0000 |
FYT 2. FM | 橢圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 47.6300 | 50.8000 | 184.1500 |
FYT 2. WF | 橢圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 47.6300 | 50.8000 | 184.1500 |
FYT 2.3/16 FM | 橢圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 47.6300 | 55.5630 | 184.1500 |
FYT 2.3/16 WF | 橢圓形鑄造軸承座,偏心鎖定軸環(huán) | 47.6300 | 55.5630 | 184.1500 |
共找到條57記錄 上一頁(yè) |