型號 | 類型 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
F 1.7/16 FM | 沖壓鋼軸承座,偏心鎖定軸環 | 36.5130 | 81.0000 | 122.2000 |
PF 1.1/2 FM | 沖壓鋼軸承座,偏心鎖定軸環 | 38.1000 | 91.0000 | 148.0000 |
PF 1.1/2 WF | 沖壓鋼軸承座,偏心鎖定軸環 | 38.1000 | 91.0000 | 148.0000 |
PFD 1.1/2 FM | 沖壓鋼軸承座,偏心鎖定軸環 | 38.1000 | 91.0000 | 148.0000 |
PFD 1.1/2 WF | 沖壓鋼軸承座,偏心鎖定軸環 | 38.1000 | 91.0000 | 148.0000 |
PFT 1.1/2 FM | 沖壓鋼軸承座,偏心鎖定軸環 | 38.1000 | 91.0000 | 148.0000 |
PF 1.5/8 FM | 沖壓鋼軸承座,偏心鎖定軸環 | 41.2750 | 97.0000 | 149.0000 |
PF 1.5/8 WF | 沖壓鋼軸承座,偏心鎖定軸環 | 41.2750 | 97.0000 | 149.0000 |
PF 1.11/16 FM | 沖壓鋼軸承座,偏心鎖定軸環 | 42.8620 | 97.0000 | 149.0000 |
PF 1.11/16 WF | 沖壓鋼軸承座,偏心鎖定軸環 | 42.8620 | 97.0000 | 149.0000 |
PF 1.3/4 FM | 沖壓鋼軸承座,偏心鎖定軸環 | 44.4500 | 97.0000 | 149.0000 |
PF 1.3/4 WF | 沖壓鋼軸承座,偏心鎖定軸環 | 44.4500 | 97.0000 | 149.0000 |
PF 45 FM | 沖壓鋼軸承座,偏心鎖定軸環 | 45.0000 | 97.0000 | 149.0000 |
PF 45 WF | 沖壓鋼軸承座,偏心鎖定軸環 | 45.0000 | 97.0000 | 149.0000 |
PF 1.15/16 FM | 沖壓鋼軸承座,偏心鎖定軸環 | 49.2120 | 102.0000 | 155.0000 |
PF 1.15/16 WF | 沖壓鋼軸承座,偏心鎖定軸環 | 49.2120 | 102.0000 | 155.0000 |
PF 50 FM | 沖壓鋼軸承座,偏心鎖定軸環 | 50.0000 | 102.0000 | 155.0000 |
PF 50 WF | 沖壓鋼軸承座,偏心鎖定軸環 | 50.0000 | 102.0000 | 155.0000 |
共找到條168記錄 上一頁 |