帶座式(枕形)軸承座的SKF滾子軸承單元(已安裝好軸承)有以下形式
- SKF ConCentra單元,帶用于公制軸的特制緊定套(圖1),
- SKF ConCentra單元,帶用于英制軸的特制緊定套(圖2),以及
&nbs
Bearings Category
帶座式(枕形)軸承座的SKF滾子軸承單元(已安裝好軸承)有以下形式
- SKF ConCentra單元,帶用于公制軸的特制緊定套(圖1),
- SKF ConCentra單元,帶用于英制軸的特制緊定套(圖2),以及
&nbs
型號 | 類型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
SYR 2.7/16-18 | 鎖定套,用于英制的軸 | 61.9130 | 65.1000 | 144.5000 |
SYR 2.7/16-3 | 鎖定套,用于英制的軸 | 61.9130 | 65.1000 | 144.5000 |
SYE 2.7/16 | 鎖定套,用于英制的軸 | 61.9130 | 73.0000 | 144.5000 |
SYE 2.7/16 H | 鎖定套,用于英制的軸 | 61.9130 | 73.0000 | 144.5000 |
SYE 2.7/16 H-18 | 鎖定套,用于英制的軸 | 61.9130 | 73.0000 | 144.5000 |
SYE 2.7/16 H-3 | 鎖定套,用于英制的軸 | 61.9130 | 73.0000 | 144.5000 |
SYE 2.7/16-18 | 鎖定套,用于英制的軸 | 61.9130 | 73.0000 | 144.5000 |
SYE 2.7/16-3 | 鎖定套,用于英制的軸 | 61.9130 | 73.0000 | 144.5000 |
FSYE 2.7/16 | 鎖定套,用于英制的軸 | 61.9130 | 88.9000 | 144.5000 |
FSYE 2.7/16 H | 鎖定套,用于英制的軸 | 61.9130 | 88.9000 | 144.5000 |
FSYE 2.7/16 H-18 | 鎖定套,用于英制的軸 | 61.9130 | 88.9000 | 144.5000 |
FSYE 2.7/16 H-3 | 鎖定套,用于英制的軸 | 61.9130 | 88.9000 | 144.5000 |
FSYE 2.7/16-18 | 鎖定套,用于英制的軸 | 61.9130 | 88.9000 | 144.5000 |
FSYE 2.7/16-3 | 鎖定套,用于英制的軸 | 61.9130 | 88.9000 | 144.5000 |
SYR 2.1/2 | 鎖定套,用于英制的軸 | 63.5000 | 65.1000 | 144.5000 |
SYR 2.1/2 H | 鎖定套,用于英制的軸 | 63.5000 | 65.1000 | 144.5000 |
SYR 2.1/2 H-18 | 鎖定套,用于英制的軸 | 63.5000 | 65.1000 | 144.5000 |
SYR 2.1/2 H-3 | 鎖定套,用于英制的軸 | 63.5000 | 65.1000 | 144.5000 |
SYR 2.1/2-18 | 鎖定套,用于英制的軸 | 63.5000 | 65.1000 | 144.5000 |
SYR 2.1/2-3 | 鎖定套,用于英制的軸 | 63.5000 | 65.1000 | 144.5000 |
SYE 2.1/2 | 鎖定套,用于英制的軸 | 63.5000 | 73.0000 | 144.5000 |
SYE 2.1/2 H | 鎖定套,用于英制的軸 | 63.5000 | 73.0000 | 144.5000 |
SYE 2.1/2 H-18 | 鎖定套,用于英制的軸 | 63.5000 | 73.0000 | 144.5000 |
SYE 2.1/2 H-3 | 鎖定套,用于英制的軸 | 63.5000 | 73.0000 | 144.5000 |
SYE 2.1/2-18 | 鎖定套,用于英制的軸 | 63.5000 | 73.0000 | 144.5000 |
SYE 2.1/2-3 | 鎖定套,用于英制的軸 | 63.5000 | 73.0000 | 144.5000 |
FSYE 2.1/2 | 鎖定套,用于英制的軸 | 63.5000 | 88.9000 | 144.5000 |
FSYE 2.1/2 H | 鎖定套,用于英制的軸 | 63.5000 | 88.9000 | 144.5000 |
FSYE 2.1/2 H-18 | 鎖定套,用于英制的軸 | 63.5000 | 88.9000 | 144.5000 |
FSYE 2.1/2 H-3 | 鎖定套,用于英制的軸 | 63.5000 | 88.9000 | 144.5000 |
共找到條545記錄 上一頁 下一頁 |