型號(hào) | 類型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
SAF C2220 | SAF 系列 - 帶圓柱孔的 CARB 軸承 | 100.0000 | 387.3500 | 114.3000 |
FSAF C2220 | SAF 系列 - 帶圓柱孔的 CARB 軸承 | 100.0000 | 387.3500 | 114.3000 |
SAF C2320 | SAF 系列 - 帶圓柱孔的 CARB 軸承 | 100.0000 | 419.1000 | 133.3500 |
SAF C2222 | SAF 系列 - 帶圓柱孔的 CARB 軸承 | 110.0000 | 419.1000 | 125.4250 |
SAF C2226 | SAF 系列 - 帶圓柱孔的 CARB 軸承 | 130.0000 | 466.7250 | 152.4000 |
SAF C2228 | SAF 系列 - 帶圓柱孔的 CARB 軸承 | 140.0000 | 511.1750 | 152.4000 |
SAF C2230 | SAF 系列 - 帶圓柱孔的 CARB 軸承 | 150.0000 | 539.7500 | 160.3380 |
SAF C2213 | SAF 系列 - 帶圓柱孔的 CARB 軸承 | 65.0000 | 279.4000 | 76.2000 |
SAF C2314 | SAF 系列 - 帶圓柱孔的 CARB 軸承 | 70.0000 | 330.2000 | 95.2500 |
FSAF C2314 | SAF 系列 - 帶圓柱孔的 CARB 軸承 | 70.0000 | 330.2000 | 95.2500 |
SAF C2215 | SAF 系列 - 帶圓柱孔的 CARB 軸承 | 75.0000 | 285.7500 | 82.5500 |
FSAF C2215 | SAF 系列 - 帶圓柱孔的 CARB 軸承 | 75.0000 | 285.7500 | 82.5500 |
FSAF C2315 | SAF 系列 - 帶圓柱孔的 CARB 軸承 | 75.0000 | 349.2500 | 101.6000 |
SAF C2315 | SAF 系列 - 帶圓柱孔的 CARB 軸承 | 75.0000 | 349.2500 | 101.6000 |
FSAF C2216 | SAF 系列 - 帶圓柱孔的 CARB 軸承 | 80.0000 | 330.2000 | 88.9000 |
SAF C2216 | SAF 系列 - 帶圓柱孔的 CARB 軸承 | 80.0000 | 330.2000 | 88.9000 |
FSAF C2316 | SAF 系列 - 帶圓柱孔的 CARB 軸承 | 80.0000 | 361.9500 | 107.9500 |
SAF C2316 | SAF 系列 - 帶圓柱孔的 CARB 軸承 | 80.0000 | 361.9500 | 107.9500 |
FSAF C2217 | SAF 系列 - 帶圓柱孔的 CARB 軸承 | 85.0000 | 330.2000 | 95.2500 |
SAF C2217 | SAF 系列 - 帶圓柱孔的 CARB 軸承 | 85.0000 | 330.2000 | 95.2500 |
FSAF C2317 | SAF 系列 - 帶圓柱孔的 CARB 軸承 | 85.0000 | 387.3500 | 114.3000 |
SAF C2317 | SAF 系列 - 帶圓柱孔的 CARB 軸承 | 85.0000 | 387.3500 | 114.3000 |
FSAF C2218 | SAF 系列 - 帶圓柱孔的 CARB 軸承 | 90.0000 | 349.2500 | 101.6000 |
SAF C2218 | SAF 系列 - 帶圓柱孔的 CARB 軸承 | 90.0000 | 349.2500 | 101.6000 |
SAF C2318 | SAF 系列 - 帶圓柱孔的 CARB 軸承 | 90.0000 | 393.7000 | 120.6500 |
SAF C2234 | SAF 系列 - 帶圓柱孔的 CARB 軸承 | 170.0000 | 628.6500 | 179.3870 |
SAF C2238 | SAF 系列 - 帶圓柱孔的 CARB 軸承 | 190.0000 | 711.2000 | 200.0250 |
SAF C2244 | SAF 系列 - 帶圓柱孔的 CARB 軸承 | 220.0000 | 831.8500 | 241.3000 |
共找到條28記錄 |