型號(hào) | 類(lèi)型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
SIJ 12 E | 鋼對(duì)鋼,陰螺紋,用于液壓滾筒 | 12.0000 | 36.0000 | 10.0000 |
SIQG 16 ES | 鋼對(duì)鋼,陰螺紋,用于液壓滾筒 | 16.0000 | 41.0000 | 16.0000 |
SIJ 16 ES | 鋼對(duì)鋼,陰螺紋,用于液壓滾筒 | 16.0000 | 45.0000 | 14.0000 |
SIQG 20 ES | 鋼對(duì)鋼,陰螺紋,用于液壓滾筒 | 20.0000 | 50.0000 | 20.0000 |
SIJ 20 ES | 鋼對(duì)鋼,陰螺紋,用于液壓滾筒 | 20.0000 | 55.0000 | 16.0000 |
SIR 20 ES | 鋼對(duì)鋼,陰螺紋,用于液壓滾筒 | 20.0000 | 58.0000 | 16.0000 |
SIR 25 ES | 鋼對(duì)鋼,陰螺紋,用于液壓滾筒 | 25.0000 | 57.0000 | 20.0000 |
SIQG 12 ESA | 鋼對(duì)鋼,陰螺紋,用于液壓滾筒 | 12.0000 | 33.0000 | 12.0000 |
SIQG 25 ES | 鋼對(duì)鋼,陰螺紋,用于液壓滾筒 | 25.0000 | 62.0000 | 25.0000 |
SIJ 25 ES | 鋼對(duì)鋼,陰螺紋,用于液壓滾筒 | 25.0000 | 65.0000 | 20.0000 |
SIR 30 ES | 鋼對(duì)鋼,陰螺紋,用于液壓滾筒 | 30.0000 | 65.0000 | 22.0000 |
SIJ 30 ES | 鋼對(duì)鋼,陰螺紋,用于液壓滾筒 | 30.0000 | 80.0000 | 22.0000 |
SIQG 32 ES | 鋼對(duì)鋼,陰螺紋,用于液壓滾筒 | 32.0000 | 76.0000 | 32.0000 |
SIR 35 ES | 鋼對(duì)鋼,陰螺紋,用于液壓滾筒 | 35.0000 | 79.0000 | 25.0000 |
SIR 40 ES | 鋼對(duì)鋼,陰螺紋,用于液壓滾筒 | 40.0000 | 95.0000 | 28.0000 |
SIQG 40 ES | 鋼對(duì)鋼,陰螺紋,用于液壓滾筒 | 40.0000 | 95.0000 | 40.0000 |
SIJ 40 ES | 鋼對(duì)鋼,陰螺紋,用于液壓滾筒 | 40.0000 | 100.0000 | 28.0000 |
SIQG 50 ES | 鋼對(duì)鋼,陰螺紋,用于液壓滾筒 | 50.0000 | 110.0000 | 50.0000 |
SIR 50 ES | 鋼對(duì)鋼,陰螺紋,用于液壓滾筒 | 50.0000 | 118.0000 | 35.0000 |
SIJ 50 ES | 鋼對(duì)鋼,陰螺紋,用于液壓滾筒 | 50.0000 | 122.0000 | 35.0000 |
SIR 60 ES | 鋼對(duì)鋼,陰螺紋,用于液壓滾筒 | 60.0000 | 132.0000 | 44.0000 |
SIJ 60 ES | 鋼對(duì)鋼,陰螺紋,用于液壓滾筒 | 60.0000 | 160.0000 | 44.0000 |
SIQG 63 ES | 鋼對(duì)鋼,陰螺紋,用于液壓滾筒 | 63.0000 | 135.0000 | 63.0000 |
SIR 70 ES | 鋼對(duì)鋼,陰螺紋,用于液壓滾筒 | 70.0000 | 156.0000 | 49.0000 |
SIQG 80 ES | 鋼對(duì)鋼,陰螺紋,用于液壓滾筒 | 80.0000 | 170.0000 | 80.0000 |
SIR 80 ES | 鋼對(duì)鋼,陰螺紋,用于液壓滾筒 | 80.0000 | 178.0000 | 55.0000 |
SIJ 80 ES | 鋼對(duì)鋼,陰螺紋,用于液壓滾筒 | 80.0000 | 205.0000 | 55.0000 |
SIQG 100 ES | 鋼對(duì)鋼,陰螺紋,用于液壓滾筒 | 100.0000 | 215.0000 | 100.0000 |
SIR 100 ES | 鋼對(duì)鋼,陰螺紋,用于液壓滾筒 | 100.0000 | 232.0000 | 70.0000 |
SIJ 100 ES | 鋼對(duì)鋼,陰螺紋,用于液壓滾筒 | 100.0000 | 240.0000 | 70.0000 |
共找到條34記錄 下一頁(yè) |