型號 | 類型 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
NU 319 ECML * | 單列 | 95.0000 | 200.0000 | 45.0000 |
NU 319 ECP * | 單列 | 95.0000 | 200.0000 | 45.0000 |
NUP 319 ECM * | 單列 | 95.0000 | 200.0000 | 45.0000 |
NUP 319 ECML * | 單列 | 95.0000 | 200.0000 | 45.0000 |
NUP 319 ECP * | 單列 | 95.0000 | 200.0000 | 45.0000 |
NJ 2319 ECJ * | 單列 | 95.0000 | 200.0000 | 67.0000 |
NJ 2319 ECML * | 單列 | 95.0000 | 200.0000 | 67.0000 |
NJ 2319 ECP * | 單列 | 95.0000 | 200.0000 | 67.0000 |
NU 2319 ECJ * | 單列 | 95.0000 | 200.0000 | 67.0000 |
NU 2319 ECKJ * | 單列 | 95.0000 | 200.0000 | 67.0000 |
NU 2319 ECML * | 單列 | 95.0000 | 200.0000 | 67.0000 |
NU 2319 ECP * | 單列 | 95.0000 | 200.0000 | 67.0000 |
NUP 2319 ECJ * | 單列 | 95.0000 | 200.0000 | 67.0000 |
NUP 2319 ECML * | 單列 | 95.0000 | 200.0000 | 67.0000 |
NUP 2319 ECP * | 單列 | 95.0000 | 200.0000 | 67.0000 |
NU 419 M | 單列 | 95.0000 | 240.0000 | 55.0000 |
NU 1020 M | 單列 | 100.0000 | 150.0000 | 24.0000 |
NU 1020 ML | 單列 | 100.0000 | 150.0000 | 24.0000 |
N 220 ECP * | 單列 | 100.0000 | 180.0000 | 34.0000 |
NJ 220 ECJ * | 單列 | 100.0000 | 180.0000 | 34.0000 |
NJ 220 ECM * | 單列 | 100.0000 | 180.0000 | 34.0000 |
NJ 220 ECML * | 單列 | 100.0000 | 180.0000 | 34.0000 |
NJ 220 ECP * | 單列 | 100.0000 | 180.0000 | 34.0000 |
NU 220 ECJ * | 單列 | 100.0000 | 180.0000 | 34.0000 |
NU 220 ECM * | 單列 | 100.0000 | 180.0000 | 34.0000 |
NU 220 ECML * | 單列 | 100.0000 | 180.0000 | 34.0000 |
NU 220 ECP * | 單列 | 100.0000 | 180.0000 | 34.0000 |
NUP 220 ECML * | 單列 | 100.0000 | 180.0000 | 34.0000 |
NUP 220 ECP * | 單列 | 100.0000 | 180.0000 | 34.0000 |
NJ 2220 ECJ * | 單列 | 100.0000 | 180.0000 | 46.0000 |
共找到條1398記錄 上一頁 下一頁 |