型號(hào) | 品牌 | 類(lèi)型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
1R17X24X20軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 17.000 | 20.000 | |
1R180X195X45軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 180.000 | 45.000 | |
1R180X205X69軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 180.000 | 69.000 | |
1R190X210X50軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 190.000 | 50.000 | |
1R190X215X69軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 190.000 | 69.000 | |
1R200X220X50軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 200.000 | 50.000 | |
1R200X225X80軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 200.000 | 80.000 | |
1R20X24X16軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 20.000 | 16.000 | |
1R20X24X20軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 20.000 | 20.000 | |
1R20X24X28.5軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 20.000 | 28.500 | |
1R20X25X12.5軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 20.000 | 12.500 | |
1R20X25X16軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 20.000 | 16.000 | |
1R20X25X16.5軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 20.000 | 16.500 | |
1R20X25X17軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 20.000 | 17.000 | |
1R20X25X18D軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 20.000 | 18.000 | |
1R20X25X20.5軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 20.000 | 20.500 | |
1R20X25X23軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 20.000 | 23.000 | |
1R20X25X26軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 20.000 | 26.000 | |
1R20X25X26.5軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 20.000 | 26.500 | |
1R20X25X30軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 20.000 | 30.000 | |
1R20X25X32軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 20.000 | 32.000 | |
1R20X25X38.5軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 20.000 | 38.500 | |
1R20X28X20軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 20.000 | 20.000 | |
1R220X240X50軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 220.000 | 50.000 | |
1R220X245X80軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 220.000 | 80.000 | |
1R22X26X16軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 22.000 | 16.000 | |
1R22X26X20軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 22.000 | 20.000 | |
1R22X28X17軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 22.000 | 17.000 | |
1R22X28X20軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 22.000 | 20.000 | |
1R22X28X20.5軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 22.000 | 20.500 | |
共找到條401記錄 上一頁(yè) 下一頁(yè) |