型號(hào) | 品牌 | 類(lèi)型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
1R50X60X28軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 50.000 | 28.000 | |
1R50X60X40軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 50.000 | 40.000 | |
1R55X60X25軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 55.000 | 25.000 | |
1R55X60X35軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 55.000 | 35.000 | |
1R55X63X25軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 55.000 | 25.000 | |
1R55X63X34軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 55.000 | 34.000 | |
1R55X63X45軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 55.000 | 45.000 | |
1R55X65X28軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 55.000 | 28.000 | |
1R55X65X30軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 55.000 | 30.000 | |
1R55X65X60軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 55.000 | 60.000 | |
1R5X7X10軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 5.000 | 10.000 | |
1R5X8X12軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 5.000 | 12.000 | |
1R5X8X16軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 5.000 | 16.000 | |
1R60X68X25軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 60.000 | 25.000 | |
1R60X68X34軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 60.000 | 34.000 | |
1R60X68X35軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 60.000 | 35.000 | |
1R60X68X45軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 60.000 | 45.000 | |
1R60X70X25軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 60.000 | 25.000 | |
1R60X70X28軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 60.000 | 28.000 | |
1R60X70X30軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 60.000 | 30.000 | |
1R60X70X60軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 60.000 | 60.000 | |
1R65X72X25軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 65.000 | 25.000 | |
1R65X72X34軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 65.000 | 34.000 | |
1R65X72X45軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 65.000 | 45.000 | |
1R65X73X25軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 65.000 | 25.000 | |
1R65X73X35軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 65.000 | 35.000 | |
1R65X75X28軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 65.000 | 28.000 | |
1R65X75X30軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 65.000 | 30.000 | |
1R65X75X60軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 65.000 | 60.000 | |
1R6X10X10軸承 | NTN | 滾針軸承內(nèi)圈 | 6.000 | 10.000 | |
共找到條401記錄 上一頁(yè) 下一頁(yè) |