型號(hào) | 品牌 | 類(lèi)型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
NK43/20R+1R38X43X20軸承 | NTN | 機(jī)加工滾針軸承.帶內(nèi)圈 | 38.000 | 53.000 | 20.000 |
NK43/30R+1R38X43X30軸承 | NTN | 機(jī)加工滾針軸承.帶內(nèi)圈 | 38.000 | 53.000 | 30.000 |
NK45/20R+1R40X45X20軸承 | NTN | 機(jī)加工滾針軸承.帶內(nèi)圈 | 40.000 | 55.000 | 20.000 |
NK45/30R+1R40X45X30軸承 | NTN | 機(jī)加工滾針軸承.帶內(nèi)圈 | 40.000 | 55.000 | 30.000 |
NK47/20R+1R42X47X20軸承 | NTN | 機(jī)加工滾針軸承.帶內(nèi)圈 | 42.000 | 57.000 | 20.000 |
NK47/30R+1R42X47X30軸承 | NTN | 機(jī)加工滾針軸承.帶內(nèi)圈 | 42.000 | 57.000 | 30.000 |
NK50/25R+1R45X50X25軸承 | NTN | 機(jī)加工滾針軸承.帶內(nèi)圈 | 45.000 | 62.000 | 25.000 |
NK50/35R+1R45X50X35軸承 | NTN | 機(jī)加工滾針軸承.帶內(nèi)圈 | 45.000 | 62.000 | 35.000 |
NK55/25R+1R50X55X25軸承 | NTN | 機(jī)加工滾針軸承.帶內(nèi)圈 | 50.000 | 68.000 | 25.000 |
NK55/35R+1R50X55X35軸承 | NTN | 機(jī)加工滾針軸承.帶內(nèi)圈 | 50.000 | 68.000 | 35.000 |
NK60/25R+1R55X60X25軸承 | NTN | 機(jī)加工滾針軸承.帶內(nèi)圈 | 55.000 | 72.000 | 25.000 |
NK60/35R+1R55X60X35軸承 | NTN | 機(jī)加工滾針軸承.帶內(nèi)圈 | 55.000 | 72.000 | 35.000 |
NK68/25R+1R60X68X25軸承 | NTN | 機(jī)加工滾針軸承.帶內(nèi)圈 | 60.000 | 82.000 | 25.000 |
NK68/35R+1R60X68X35軸承 | NTN | 機(jī)加工滾針軸承.帶內(nèi)圈 | 60.000 | 82.000 | 35.000 |
NK73/25R+1R65X73X25軸承 | NTN | 機(jī)加工滾針軸承.帶內(nèi)圈 | 65.000 | 90.000 | 25.000 |
NK73/305R+1R65X73X35軸承 | NTN | 機(jī)加工滾針軸承.帶內(nèi)圈 | 65.000 | 90.000 | 35.000 |
NK8/12T2+1R5X8X12軸承 | NTN | 機(jī)加工滾針軸承.帶內(nèi)圈 | 5.000 | 15.000 | 12.000 |
NK8/16T2+1R5X8X16軸承 | NTN | 機(jī)加工滾針軸承.帶內(nèi)圈 | 5.000 | 15.000 | 16.000 |
NK80/25R+1R70X80X25軸承 | NTN | 機(jī)加工滾針軸承.帶內(nèi)圈 | 70.000 | 95.000 | 25.000 |
NK80/35R+1R70X80X35軸承 | NTN | 機(jī)加工滾針軸承.帶內(nèi)圈 | 70.000 | 95.000 | 35.000 |
NK85/25R+1R75X85X25軸承 | NTN | 機(jī)加工滾針軸承.帶內(nèi)圈 | 75.000 | 105.000 | 25.000 |
NK85/35R+1R75X85X35軸承 | NTN | 機(jī)加工滾針軸承.帶內(nèi)圈 | 75.000 | 105.000 | 35.000 |
NK9/12T2+1R6X9X12軸承 | NTN | 機(jī)加工滾針軸承.帶內(nèi)圈 | 6.000 | 16.000 | 12.000 |
NK9/16T2+1R6X9X16軸承 | NTN | 機(jī)加工滾針軸承.帶內(nèi)圈 | 6.000 | 16.000 | 16.000 |
NK90/25R+1R80X90X25軸承 | NTN | 機(jī)加工滾針軸承.帶內(nèi)圈 | 80.000 | 110.000 | 25.000 |
NK90/35R+1R80X90X35軸承 | NTN | 機(jī)加工滾針軸承.帶內(nèi)圈 | 80.000 | 110.000 | 35.000 |
NK95/26R+1R85X95X26軸承 | NTN | 機(jī)加工滾針軸承.帶內(nèi)圈 | 85.000 | 115.000 | 26.000 |
NK95/36R+1R85X95X36軸承 | NTN | 機(jī)加工滾針軸承.帶內(nèi)圈 | 85.000 | 115.000 | 36.000 |
NKS10+1R6X10X13軸承 | NTN | 機(jī)加工滾針軸承.帶內(nèi)圈 | 6.000 | 19.000 | 13.000 |
NKS100+1R85X100X32軸承 | NTN | 機(jī)加工滾針軸承.帶內(nèi)圈 | 85.000 | 120.000 | 32.000 |
共找到條327記錄 上一頁(yè) 下一頁(yè) |