型號(hào) | 品牌 | 類(lèi)型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
7203HTDT/GM軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 17.000 | 40.000 | |
7204BDB軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 20.000 | 47.000 | |
7204CDB/GNP4軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 20.000 | 47.000 | |
7204CDB/GNP5軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 20.000 | 47.000 | |
7204CDF/GNP5軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 20.000 | 47.000 | |
7204CGD2/GNP4軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 20.000 | 47.000 | |
7204DB軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 20.000 | 47.000 | |
7204HTDB/GH軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 20.000 | 47.000 | |
7204HTDB/GM軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 20.000 | 47.000 | |
7204HTDF/GH軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 20.000 | 47.000 | |
7204HTDF/GM軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 20.000 | 47.000 | |
7204HTDF/GMP5軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 20.000 | 47.000 | |
7204HTDT/GH軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 20.000 | 47.000 | |
7204HTDT/GM軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 20.000 | 47.000 | |
7003CDBT+10/GLP5軸承 | NTN | 多列角接觸球軸承 | 17.000 | 35.000 | 10.000 |
7008CDBT/GNP4軸承 | NTN | 多列角接觸球軸承 | 40.000 | 68.000 | 15.000 |
7011DTBT/GNP4軸承 | NTN | 多列角接觸球軸承 | 55.000 | 90.000 | 18.000 |
7012UCDTBT/GNP4軸承 | NTN | 多列角接觸球軸承 | 60.000 | 95.000 | 18.000 |
7013AEX1DTBTCS02UP軸承 | NTN | 多列角接觸球軸承 | 65.000 | 100.000 | 18.000 |
7013CDTBT+70/G0#01軸承 | NTN | 多列角接觸球軸承 | 65.000 | 100.000 | 18.000 |
7014CDBT/GMP4軸承 | NTN | 多列角接觸球軸承 | 70.000 | 110.000 | 20.000 |
7016CDBT/GMP4軸承 | NTN | 多列角接觸球軸承 | 80.000 | 125.000 | 22.000 |
7016CDBT/GNP4軸承 | NTN | 多列角接觸球軸承 | 80.000 | 125.000 | 22.000 |
7019UDTBT/GMP4軸承 | NTN | 多列角接觸球軸承 | 95.000 | 145.000 | 24.000 |
7207BT1DBT/GNP4軸承 | NTN | 多列角接觸球軸承 | 35.000 | 72.000 | 17.000 |
7207T2DBT/GNP5軸承 | NTN | 多列角接觸球軸承 | 35.000 | 72.000 | 17.000 |
7209BT1DBT/GNP4軸承 | NTN | 多列角接觸球軸承 | 45.000 | 85.000 | 19.000 |
7210BT1DBTT/GNP4軸承 | NTN | 多列角接觸球軸承 | 50.000 | 90.000 | 20.000 |
7908CDTBT/G5P4軸承 | NTN | 多列角接觸球軸承 | 40.000 | 62.000 | 12.000 |
7908CDTBTUPV2軸承 | NTN | 多列角接觸球軸承 | 40.000 | 62.000 | 12.000 |
共找到條4495記錄 上一頁(yè) 下一頁(yè) |