型號 | 品牌 | 類型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
23088BL1D1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 440.000 | 650.000 | 157.000 |
23092BL1D1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 460.000 | 680.000 | 163.000 |
23092BL1D1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 460.000 | 680.000 | 163.000 |
23096BL1D1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 480.000 | 700.000 | 165.000 |
231/500BL1D1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 500.000 | 830.000 | 264.000 |
231/530BL1D1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 530.000 | 870.000 | 272.000 |
23120EAD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 100.000 | 165.000 | 52.000 |
23120EAD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 100.000 | 165.000 | 52.000 |
23120EMD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 100.000 | 165.000 | 52.000 |
23120EMD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 100.000 | 165.000 | 52.000 |
23120EMD1C4軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 100.000 | 165.000 | 52.000 |
23122EAD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 110.000 | 180.000 | 56.000 |
23122EAD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 110.000 | 180.000 | 56.000 |
23122EAD1C4軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 110.000 | 180.000 | 56.000 |
23122EMD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 110.000 | 180.000 | 56.000 |
23122EMD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 110.000 | 180.000 | 56.000 |
23124EAD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 120.000 | 200.000 | 62.000 |
23124EAD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 120.000 | 200.000 | 62.000 |
23124EMD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 120.000 | 200.000 | 62.000 |
23124EMD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 120.000 | 200.000 | 62.000 |
23126EAD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 130.000 | 210.000 | 64.000 |
23126EAD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 130.000 | 210.000 | 64.000 |
23126EMD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 130.000 | 210.000 | 64.000 |
23126EMD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 130.000 | 210.000 | 64.000 |
23128BF3NXRX軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 140.000 | 225.000 | 68.000 |
23128EAD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 140.000 | 225.000 | 68.000 |
23128EAD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 140.000 | 225.000 | 68.000 |
23128EMD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 140.000 | 225.000 | 68.000 |
23128EMD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 140.000 | 225.000 | 68.000 |
23130EAD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 150.000 | 250.000 | 80.000 |
共找到條744記錄 上一頁 下一頁 |