型號(hào) | 品牌 | 類型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
24030EMD1C4軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 150.000 | 225.000 | 75.000 |
24032EAD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 160.000 | 240.000 | 80.000 |
24032EAD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 160.000 | 240.000 | 80.000 |
24032EAD1C4軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 160.000 | 240.000 | 80.000 |
24032EMD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 160.000 | 240.000 | 80.000 |
24032EMD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 160.000 | 240.000 | 80.000 |
24034EAD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 170.000 | 260.000 | 90.000 |
24034EAD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 170.000 | 260.000 | 90.000 |
24034EAD1C4軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 170.000 | 260.000 | 90.000 |
24034EMD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 170.000 | 260.000 | 90.000 |
24034EMD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 170.000 | 260.000 | 90.000 |
24036EAD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 180.000 | 280.000 | 100.000 |
24036EAD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 180.000 | 280.000 | 100.000 |
24036EAD1C4軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 180.000 | 280.000 | 100.000 |
24036EAW34C4軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 180.000 | 280.000 | 100.000 |
24036EMD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 180.000 | 280.000 | 100.000 |
24036EMD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 180.000 | 280.000 | 100.000 |
24036EMD1C4軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 180.000 | 280.000 | 100.000 |
24038EMD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 190.000 | 290.000 | 100.000 |
24038EMD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 190.000 | 290.000 | 100.000 |
24040EMD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 200.000 | 310.000 | 109.000 |
24040EMD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 200.000 | 310.000 | 109.000 |
24040EMD1C4軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 200.000 | 310.000 | 109.000 |
24044EMD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 220.000 | 340.000 | 118.000 |
24044EMD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 220.000 | 340.000 | 118.000 |
24048EMD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 240.000 | 360.000 | 118.000 |
24048EMD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 240.000 | 360.000 | 118.000 |
24052EMD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 260.000 | 400.000 | 140.000 |
24052EMD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 260.000 | 400.000 | 140.000 |
24056EMD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓柱孔 | 280.000 | 420.000 | 140.000 |
共找到條744記錄 上一頁(yè) 下一頁(yè) |