型號(hào) | 品牌 | 類型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
23130EAKD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 150.000 | 250.000 | 80.000 |
23130EMKD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 150.000 | 250.000 | 80.000 |
23130EMKD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 150.000 | 250.000 | 80.000 |
23132EAKD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 160.000 | 270.000 | 86.000 |
23132EAKD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 160.000 | 270.000 | 86.000 |
23132EMKD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 160.000 | 270.000 | 86.000 |
23132EMKD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 160.000 | 270.000 | 86.000 |
23134EAKD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 170.000 | 280.000 | 88.000 |
23134EAKD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 170.000 | 280.000 | 88.000 |
23134EAKD1C4軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 170.000 | 280.000 | 88.000 |
23134EMKD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 170.000 | 280.000 | 88.000 |
23134EMKD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 170.000 | 280.000 | 88.000 |
23136EAKD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 180.000 | 300.000 | 96.000 |
23136EAKD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 180.000 | 300.000 | 96.000 |
23136EMKD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 180.000 | 300.000 | 96.000 |
23136EMKD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 180.000 | 300.000 | 96.000 |
23136EMKD1C4軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 180.000 | 300.000 | 96.000 |
23138EMKD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 190.000 | 320.000 | 104.000 |
23138EMKD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 190.000 | 320.000 | 104.000 |
23140EMKD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 200.000 | 340.000 | 112.000 |
23140EMKD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 200.000 | 340.000 | 112.000 |
23140EMKD1C4軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 200.000 | 340.000 | 112.000 |
23144EMKD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 220.000 | 370.000 | 120.000 |
23144EMKD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 220.000 | 370.000 | 120.000 |
23148EMKD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 240.000 | 400.000 | 128.000 |
23148EMKD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 240.000 | 400.000 | 128.000 |
23152BKD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 260.000 | 440.000 | 144.000 |
23152BL1KD1軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 260.000 | 440.000 | 144.000 |
23152BL1KD1C3軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 260.000 | 440.000 | 144.000 |
23152BL1KD1C4軸承 | NTN | 調(diào)心滾子軸承.圓錐孔 | 260.000 | 440.000 | 144.000 |
共找到條539記錄 上一頁 下一頁 |