型號 | 品牌 | 類型 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
6207NRC3軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 72.000 | 17.000 |
6307NX7RX4/90C3軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 80.000 | 21.000 |
6007CM軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 62.000 | 14.000 |
EC1-6207CS32-3PX17軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 72.000 | 17.000 |
6207C3U0S1Z軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 72.000 | 17.000 |
6307C3U3軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 80.000 | 21.000 |
6407C3軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 100.000 | 25.000 |
TMB207CC3軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 72.000 | 17.000 |
TMB307X50NC3軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 80.000 | 21.000 |
6907D2C3軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 55.000 | 10.000 |
16007軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 62.000 | 9.000 |
60/32C3軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 32.000 | 58.000 | 13.000 |
6007C4軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 62.000 | 14.000 |
6007.F600軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 62.000 | 14.000 |
6007P5軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 62.000 | 14.000 |
2TS2-5S-6207C4軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 72.000 | 17.000 |
TS2-6207L1CC4P5軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 72.000 | 17.000 |
6307L1P5軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 80.000 | 21.000 |
TMB307/28V1軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 80.000 | 21.000 |
6207.F600軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 72.000 | 17.000 |
6207.F604軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 72.000 | 17.000 |
6007L1CC3P4軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 62.000 | 14.000 |
60/32軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 32.000 | 58.000 | 13.000 |
16007C3軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 62.000 | 9.000 |
6807C3軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 47.000 | 7.000 |
6007ZZKNR軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 62.000 | 14.000 |
6207ZZNR/5K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 72.000 | 17.000 |
6207ZZNRC3軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 72.000 | 17.000 |
6807ZZNR/5K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 47.000 | 7.000 |
6907ZZNRC3/2AS軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 55.000 | 10.000 |
共找到條8116記錄 上一頁 下一頁 |