型號 | 品牌 | 類型 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
6307T2XLLBC3P5#01軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 80.000 | 21.000 |
6807JRLLB/1KQE軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 47.000 | 7.000 |
60/32LLU/2AS軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 32.000 | 58.000 | 13.000 |
6007LLUCM/5K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 62.000 | 14.000 |
6207LLU/2ASU1軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 72.000 | 17.000 |
6207LLUC3/L448軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 72.000 | 17.000 |
6307LLU/4E軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 80.000 | 21.000 |
6807JRLLU/2AS軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 47.000 | 7.000 |
6207.EE.G15軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 72.000 | 17.000 |
6207LLUAC3/2E軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 72.000 | 17.000 |
TS2-6307LLUAC3/L#02軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 80.000 | 21.000 |
6307LLHC3/5K軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 80.000 | 21.000 |
10N.6207.F074.D軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 72.000 | 17.000 |
6007.FT150軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 62.000 | 14.000 |
6307.HT200軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 80.000 | 21.000 |
TM-SC0788FFX2NRC#06軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 80.000 | 24.000 |
SX07A25LLUPX2/2A軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 82.300 | 27.099 |
CAT-BL207X3C3軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 72.000 | 17.000 |
TMB307軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 80.000 | 21.000 |
TS3-6007ZZC3/LX11Q8軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 62.000 | 14.000 |
W5207LLUAC3/L234#01軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 72.000 | 30.162 |
TS3-6307ZZC3/4M軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 35.000 | 80.000 | 21.000 |
6208LU軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 40.000 | 80.000 | 18.000 |
6308LU軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 40.000 | 90.000 | 23.000 |
6008LB軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 40.000 | 68.000 | 15.000 |
6208M8LLBC3P6/L#01軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 40.000 | 80.000 | 18.000 |
6308LB軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 40.000 | 90.000 | 23.000 |
6308ZZ/L627軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 40.000 | 90.000 | 23.000 |
BL308Z軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 40.000 | 90.000 | 23.000 |
TMB208ZCS28PX15軸承 | NTN | 單列深溝球軸承 | 40.000 | 80.000 | 18.000 |
共找到條8116記錄 上一頁 下一頁 |