型號 | 品牌 | 類型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
EC-6210LLBC3軸承 | NTN | 膨脹補(bǔ)償型深溝球軸承 | 50.000 | 90.000 | 20.000 |
EC-6210LLUC3軸承 | NTN | 膨脹補(bǔ)償型深溝球軸承 | 50.000 | 90.000 | 20.000 |
EC-6210ZZ軸承 | NTN | 膨脹補(bǔ)償型深溝球軸承 | 50.000 | 90.000 | 20.000 |
EC-6210ZZC3軸承 | NTN | 膨脹補(bǔ)償型深溝球軸承 | 50.000 | 90.000 | 20.000 |
EC-629X50LLBC3軸承 | NTN | 膨脹補(bǔ)償型深溝球軸承 | 9.000 | 26.000 | 8.000 |
EC-6300軸承 | NTN | 膨脹補(bǔ)償型深溝球軸承 | 10.000 | 35.000 | 11.000 |
EC-6300C3軸承 | NTN | 膨脹補(bǔ)償型深溝球軸承 | 10.000 | 35.000 | 11.000 |
EC-6300LLB軸承 | NTN | 膨脹補(bǔ)償型深溝球軸承 | 10.000 | 35.000 | 11.000 |
EC-6300LLBC3軸承 | NTN | 膨脹補(bǔ)償型深溝球軸承 | 10.000 | 35.000 | 11.000 |
EC-6300LLU軸承 | NTN | 膨脹補(bǔ)償型深溝球軸承 | 10.000 | 35.000 | 11.000 |
EC-6300LLUC3軸承 | NTN | 膨脹補(bǔ)償型深溝球軸承 | 10.000 | 35.000 | 11.000 |
EC-6300ZZ軸承 | NTN | 膨脹補(bǔ)償型深溝球軸承 | 10.000 | 35.000 | 11.000 |
EC-6300ZZC3軸承 | NTN | 膨脹補(bǔ)償型深溝球軸承 | 10.000 | 35.000 | 11.000 |
EC-6301軸承 | NTN | 膨脹補(bǔ)償型深溝球軸承 | 12.000 | 37.000 | 12.000 |
EC-6301C3軸承 | NTN | 膨脹補(bǔ)償型深溝球軸承 | 12.000 | 37.000 | 12.000 |
EC-6301LLB軸承 | NTN | 膨脹補(bǔ)償型深溝球軸承 | 12.000 | 37.000 | 12.000 |
EC-6301LLBC3軸承 | NTN | 膨脹補(bǔ)償型深溝球軸承 | 12.000 | 37.000 | 12.000 |
EC-6301LLU軸承 | NTN | 膨脹補(bǔ)償型深溝球軸承 | 12.000 | 37.000 | 12.000 |
EC-6301LLUC3軸承 | NTN | 膨脹補(bǔ)償型深溝球軸承 | 12.000 | 37.000 | 12.000 |
EC-6301ZZ軸承 | NTN | 膨脹補(bǔ)償型深溝球軸承 | 12.000 | 37.000 | 12.000 |
EC-6301ZZC3軸承 | NTN | 膨脹補(bǔ)償型深溝球軸承 | 12.000 | 37.000 | 12.000 |
EC-6302軸承 | NTN | 膨脹補(bǔ)償型深溝球軸承 | 15.000 | 42.000 | 13.000 |
EC-6302C3軸承 | NTN | 膨脹補(bǔ)償型深溝球軸承 | 15.000 | 42.000 | 13.000 |
EC-6302LLB軸承 | NTN | 膨脹補(bǔ)償型深溝球軸承 | 15.000 | 42.000 | 13.000 |
EC-6302LLBC3軸承 | NTN | 膨脹補(bǔ)償型深溝球軸承 | 15.000 | 42.000 | 13.000 |
EC-6302LLU軸承 | NTN | 膨脹補(bǔ)償型深溝球軸承 | 15.000 | 42.000 | 13.000 |
EC-6302LLUC3軸承 | NTN | 膨脹補(bǔ)償型深溝球軸承 | 15.000 | 42.000 | 13.000 |
EC-6302ZZ軸承 | NTN | 膨脹補(bǔ)償型深溝球軸承 | 15.000 | 42.000 | 13.000 |
EC-6302ZZC3軸承 | NTN | 膨脹補(bǔ)償型深溝球軸承 | 15.000 | 42.000 | 13.000 |
EC-6303軸承 | NTN | 膨脹補(bǔ)償型深溝球軸承 | 17.000 | 47.000 | 14.000 |
共找到條280記錄 上一頁 下一頁 |