型號(hào) | 品牌 | 類型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
7210BL1G/GL軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 50.000 | 90.000 | 20.000 |
7210C軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 50.000 | 90.000 | 20.000 |
7210CG/GLP4軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 50.000 | 90.000 | 20.000 |
7210CP4軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 50.000 | 90.000 | 20.000 |
7211B軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 55.000 | 100.000 | 21.000 |
7211BG軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 55.000 | 100.000 | 21.000 |
7211BL1BG軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 55.000 | 100.000 | 21.000 |
7211BL1G軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 55.000 | 100.000 | 21.000 |
7211C軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 55.000 | 100.000 | 21.000 |
7211CT1G/GLP4軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 55.000 | 100.000 | 21.000 |
7212軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 60.000 | 110.000 | 22.000 |
7310C軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 50.000 | 110.000 | 27.000 |
7310CP4軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 50.000 | 110.000 | 27.000 |
7311B軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 55.000 | 120.000 | 29.000 |
7311BA軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 55.000 | 120.000 | 29.000 |
7311BG軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 55.000 | 120.000 | 29.000 |
7311BGC3軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 55.000 | 120.000 | 29.000 |
7311BL1軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 55.000 | 120.000 | 29.000 |
7311BL1BG軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 55.000 | 120.000 | 29.000 |
7311BL1G軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 55.000 | 120.000 | 29.000 |
7311BL1G/GN軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 55.000 | 120.000 | 29.000 |
7311C軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 55.000 | 120.000 | 29.000 |
7312軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 60.000 | 130.000 | 31.000 |
7312B軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 60.000 | 130.000 | 31.000 |
7312BG軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 60.000 | 130.000 | 31.000 |
7312BL1BG軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 60.000 | 130.000 | 31.000 |
7312BL1G軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 60.000 | 130.000 | 31.000 |
7312BL1G/GN軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 60.000 | 130.000 | 31.000 |
7312C軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 60.000 | 130.000 | 31.000 |
7313軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 65.000 | 140.000 | 33.000 |
共找到條1081記錄 上一頁(yè) 下一頁(yè) |