型號(hào) | 品牌 | 類型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
7320CP5軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 100.000 | 215.000 | 47.000 |
7321軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 105.000 | 225.000 | 49.000 |
7321B軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 105.000 | 225.000 | 49.000 |
7321BG軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 105.000 | 225.000 | 49.000 |
7321BL1BG軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 105.000 | 225.000 | 49.000 |
7321BL1G軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 105.000 | 225.000 | 49.000 |
7321C軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 105.000 | 225.000 | 49.000 |
7322軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 110.000 | 240.000 | 50.000 |
7322B軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 110.000 | 240.000 | 50.000 |
7322BG軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 110.000 | 240.000 | 50.000 |
7322BGM軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 110.000 | 240.000 | 50.000 |
7322BL1軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 110.000 | 240.000 | 50.000 |
7322BL1BG軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 110.000 | 240.000 | 50.000 |
7322BL1G軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 110.000 | 240.000 | 50.000 |
7322C軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 110.000 | 240.000 | 50.000 |
7324軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 120.000 | 260.000 | 55.000 |
7324B軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 120.000 | 260.000 | 55.000 |
7326軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 130.000 | 280.000 | 58.000 |
7326B軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 130.000 | 280.000 | 58.000 |
7326BG軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 130.000 | 280.000 | 58.000 |
7328軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 140.000 | 300.000 | 62.000 |
7328B軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 140.000 | 300.000 | 62.000 |
7328BG軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 140.000 | 300.000 | 62.000 |
7330軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 150.000 | 320.000 | 65.000 |
7330B軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 150.000 | 320.000 | 65.000 |
7330BG軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 150.000 | 320.000 | 65.000 |
7332軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 160.000 | 340.000 | 68.000 |
7332B軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 160.000 | 340.000 | 68.000 |
7332BG軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 160.000 | 340.000 | 68.000 |
7334軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 170.000 | 360.000 | 72.000 |
共找到條1081記錄 上一頁 下一頁 |