型號 | 品牌 | 類型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
7208BL1G軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 40.000 | 80.000 | 18.000 |
7226軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 130.000 | 230.000 | 40.000 |
7209軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 45.000 | 85.000 | 19.000 |
7209BL1G軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 45.000 | 85.000 | 19.000 |
7226BL1BG軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 130.000 | 230.000 | 40.000 |
7211軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 55.000 | 100.000 | 21.000 |
7211CG/GNP4軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 55.000 | 100.000 | 21.000 |
7211CTP5軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 55.000 | 100.000 | 21.000 |
7315CDB/GLP5軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 75.000 | 160.000 | 37.000 |
7316BGP5軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 80.000 | 170.000 | 39.000 |
7228BG軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 140.000 | 250.000 | 42.000 |
7318CDB/GNP5軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 90.000 | 190.000 | 43.000 |
7320L1A軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 100.000 | 215.000 | 47.000 |
7324BG軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 120.000 | 260.000 | 55.000 |
7407T1GD2/GLPM/9B軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 35.000 | 100.000 | 25.000 |
7408T1B5/2A軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 40.000 | 110.000 | 27.000 |
7411BG軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 55.000 | 140.000 | 33.000 |
7810CG/GNP4軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 50.000 | 65.000 | 7.000 |
7812G/GMP42軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 60.000 | 78.000 | 10.000 |
7816T1G/GMP4軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 80.000 | 100.000 | 10.000 |
7908CDB/GNP5軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 40.000 | 62.000 | 12.000 |
7917CP5軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 85.000 | 120.000 | 18.000 |
SF06A24軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 28.000 | 72.000 | 18.000 |
SF0815/2E軸承 | NTN | 單列角接觸球軸承 | 40.000 | 63.600 | 16.000 |
7205CDB/GNP5軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 25.000 | 52.000 | |
7205CT1GD2/GLP4軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 25.000 | 52.000 | |
7205T2DB/GNP5軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 25.000 | 52.000 | |
7205T2DB/GNP5軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 25.000 | 52.000 | |
7206T2P5軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 30.000 | 62.000 | |
7207CDB+10D2/GNP4軸承 | NTN | 雙列角接觸球軸承 | 35.000 | 72.000 | |
共找到條1081記錄 上一頁 下一頁 |