型號(hào) | 品牌 | 類型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
CRV24XLL軸承 | NTN | 凸輪從動(dòng)軸承 | 38.100 | 23.800 | |
CRV24XLLH軸承 | NTN | 凸輪從動(dòng)軸承 | 38.100 | 23.800 | |
CRV26軸承 | NTN | 凸輪從動(dòng)軸承 | 41.275 | 23.800 | |
CRV26H軸承 | NTN | 凸輪從動(dòng)軸承 | 41.275 | 23.800 | |
CRV26LL軸承 | NTN | 凸輪從動(dòng)軸承 | 41.275 | 23.800 | |
CRV26LLH軸承 | NTN | 凸輪從動(dòng)軸承 | 41.275 | 23.800 | |
CRV26X軸承 | NTN | 凸輪從動(dòng)軸承 | 41.275 | 23.800 | |
CRV26XH軸承 | NTN | 凸輪從動(dòng)軸承 | 41.275 | 23.800 | |
CRV26XLL軸承 | NTN | 凸輪從動(dòng)軸承 | 41.275 | 23.800 | |
CRV26XLLH軸承 | NTN | 凸輪從動(dòng)軸承 | 41.275 | 23.800 | |
CRV28軸承 | NTN | 凸輪從動(dòng)軸承 | 44.450 | 26.900 | |
CRV28H軸承 | NTN | 凸輪從動(dòng)軸承 | 44.450 | 26.900 | |
CRV28LL軸承 | NTN | 凸輪從動(dòng)軸承 | 44.450 | 26.900 | |
CRV28LLH軸承 | NTN | 凸輪從動(dòng)軸承 | 44.450 | 26.900 | |
CRV28X軸承 | NTN | 凸輪從動(dòng)軸承 | 44.450 | 26.900 | |
CRV28XH軸承 | NTN | 凸輪從動(dòng)軸承 | 44.450 | 26.900 | |
CRV28XLL軸承 | NTN | 凸輪從動(dòng)軸承 | 44.450 | 26.900 | |
CRV28XLLH軸承 | NTN | 凸輪從動(dòng)軸承 | 44.450 | 26.900 | |
CRV30軸承 | NTN | 凸輪從動(dòng)軸承 | 47.625 | 26.900 | |
CRV30H軸承 | NTN | 凸輪從動(dòng)軸承 | 47.625 | 26.900 | |
CRV30LL軸承 | NTN | 凸輪從動(dòng)軸承 | 47.625 | 26.900 | |
CRV30LLH軸承 | NTN | 凸輪從動(dòng)軸承 | 47.625 | 26.900 | |
CRV30X軸承 | NTN | 凸輪從動(dòng)軸承 | 47.625 | 26.900 | |
CRV30XH軸承 | NTN | 凸輪從動(dòng)軸承 | 47.625 | 26.900 | |
CRV30XLL軸承 | NTN | 凸輪從動(dòng)軸承 | 47.625 | 26.900 | |
CRV30XLLH軸承 | NTN | 凸輪從動(dòng)軸承 | 47.625 | 26.900 | |
CRV32軸承 | NTN | 凸輪從動(dòng)軸承 | 50.800 | 33.300 | |
CRV32H軸承 | NTN | 凸輪從動(dòng)軸承 | 50.800 | 33.300 | |
CRV32LL軸承 | NTN | 凸輪從動(dòng)軸承 | 50.800 | 33.300 | |
CRV32LLH軸承 | NTN | 凸輪從動(dòng)軸承 | 50.800 | 33.300 | |
共找到條4242記錄 上一頁(yè) 下一頁(yè) |