型號(hào) | 品牌 | 類(lèi)型 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
N1011HSR軸承 | NTN | 單列圓柱滾子軸承.ISO系列 | 55.000 | 90.000 | 18.000 |
N1011HSRK軸承 | NTN | 單列圓柱滾子軸承.ISO系列 | 55.000 | 90.000 | 18.000 |
N1011HSRKUP-4V1軸承 | NTN | 單列圓柱滾子軸承.ISO系列 | 55.000 | 90.000 | 18.000 |
N1012軸承 | NTN | 單列圓柱滾子軸承.ISO系列 | 60.000 | 95.000 | 18.000 |
N1012G1C2P6軸承 | NTN | 單列圓柱滾子軸承.ISO系列 | 60.000 | 95.000 | 18.000 |
N1012HS軸承 | NTN | 單列圓柱滾子軸承.ISO系列 | 60.000 | 95.000 | 18.000 |
N1012HSC1NAP5軸承 | NTN | 單列圓柱滾子軸承.ISO系列 | 60.000 | 95.000 | 18.000 |
N1012HSK軸承 | NTN | 單列圓柱滾子軸承.ISO系列 | 60.000 | 95.000 | 18.000 |
N1012HSKC0NAP4軸承 | NTN | 單列圓柱滾子軸承.ISO系列 | 60.000 | 95.000 | 18.000 |
N1012HSKC1NAP4軸承 | NTN | 單列圓柱滾子軸承.ISO系列 | 60.000 | 95.000 | 18.000 |
N1012HSL軸承 | NTN | 單列圓柱滾子軸承.ISO系列 | 60.000 | 95.000 | 18.000 |
N1012HSLK軸承 | NTN | 單列圓柱滾子軸承.ISO系列 | 60.000 | 95.000 | 18.000 |
N1012HSR軸承 | NTN | 單列圓柱滾子軸承.ISO系列 | 60.000 | 95.000 | 18.000 |
N1012HSRK軸承 | NTN | 單列圓柱滾子軸承.ISO系列 | 60.000 | 95.000 | 18.000 |
N1012HSRT6KC0NAUP-2軸承 | NTN | 單列圓柱滾子軸承.ISO系列 | 60.000 | 95.000 | 18.000 |
N1013軸承 | NTN | 單列圓柱滾子軸承.ISO系列 | 65.000 | 100.000 | 18.000 |
N1013C1NAP4軸承 | NTN | 單列圓柱滾子軸承.ISO系列 | 65.000 | 100.000 | 18.000 |
N1013HS軸承 | NTN | 單列圓柱滾子軸承.ISO系列 | 65.000 | 100.000 | 18.000 |
N1013HSCS05P5軸承 | NTN | 單列圓柱滾子軸承.ISO系列 | 65.000 | 100.000 | 18.000 |
N1013HSK軸承 | NTN | 單列圓柱滾子軸承.ISO系列 | 65.000 | 100.000 | 18.000 |
N1013HSL軸承 | NTN | 單列圓柱滾子軸承.ISO系列 | 65.000 | 100.000 | 18.000 |
N1013HSLK軸承 | NTN | 單列圓柱滾子軸承.ISO系列 | 65.000 | 100.000 | 18.000 |
N1013HSR軸承 | NTN | 單列圓柱滾子軸承.ISO系列 | 65.000 | 100.000 | 18.000 |
N1013HSRK軸承 | NTN | 單列圓柱滾子軸承.ISO系列 | 65.000 | 100.000 | 18.000 |
N1014軸承 | NTN | 單列圓柱滾子軸承.ISO系列 | 70.000 | 110.000 | 20.000 |
N1014HS軸承 | NTN | 單列圓柱滾子軸承.ISO系列 | 70.000 | 110.000 | 20.000 |
N1014HSCS15P4軸承 | NTN | 單列圓柱滾子軸承.ISO系列 | 70.000 | 110.000 | 20.000 |
N1014HSK軸承 | NTN | 單列圓柱滾子軸承.ISO系列 | 70.000 | 110.000 | 20.000 |
N1014HSKC0NAP4軸承 | NTN | 單列圓柱滾子軸承.ISO系列 | 70.000 | 110.000 | 20.000 |
N1014HSL軸承 | NTN | 單列圓柱滾子軸承.ISO系列 | 70.000 | 110.000 | 20.000 |
共找到條4243記錄 上一頁(yè) 下一頁(yè) |